经推荐院校推荐,我校面试审核,现公布上海市国际学生预科学院奖学金(含部分奖学金)拟授予名单。对该名单有异议者,请在五日内向留学生办公室提出。 | |||||
序号 | 学号 | 英文姓名 | 中文姓名 | 性别 | 国籍 |
1 | 203190001 | GULIAHAN CHARYYEVA | 文慧 | 女 | 土库曼斯坦 |
2 | 203190002 | FARZONA RABIEVA | 法尔佐纳 | 女 | 塔吉克斯坦 |
3 | 203190003 | ERDENEZAYA DUGERJAV | 杜豪 | 男 | 蒙古 |
4 | 203190004 | INDRANIL TEGSH-YRUULT | 英德拉 | 女 | 蒙古 |
5 | 203190005 | SERINE ZINEB LARABA | 女 | 阿尔及利亚 | |
6 | 203190006 | LAONE MMOLAWA | 李爱兰 | 女 | 博兹瓦纳 |
7 | 203190007 | TUNSAG ENKH-AMGALAN | 通萨格 | 女 | 蒙古 |
8 | 203190008 | GERELTULGA GERELT-OD | 格日勒图力嘎 | 男 | 蒙古 |
9 | 203190009 | KETSHEDILE TSAATSELA | 李娜晶 | 女 | 博兹瓦纳 |
10 | 203190010 | ZOLBOO BAYAR-ERDENE | 阳平 | 男 | 蒙古 |
11 | 203190011 | SARDORJON OKBOEV | 孔小可 | 男 | 乌兹别克斯坦 |
12 | 203190012 | FARRUKH YULDASHOV | 法路乎 | 男 | 乌兹别克斯坦 |
13 | 203190013 | SANG NGUYEN LE TIEN | 阮黎进创 | 男 | 越南 |
14 | 203190016 | SOUDALATH PHIMMALATH | 美林 | 女 | 老挝 |
15 | 203190017 | SOUPHADA SAVALIT | 刘颖 | 女 | 老挝 |
16 | 203190018 | PALINYA BOUNTHAVISAN | 玉珍 | 男 | 老挝 |
17 | 203190019 | PHONEPASEUTH LOUANGLATH | 明辉 | 男 | 老挝 |
18 | 203190020 | GUNJIN GALBADRAKH | 顾真真 | 女 | 蒙古 |
19 | 203190022 | SEBASTIAN FRANKIEWICZ | 习博仁 | 男 | 波兰 |
20 | 203190023 | RICHILI GLENN BAHOUMINA | 何力 | 男 | 刚果(布) |
21 | 203190024 | BATGEREL BAT-OCHIR | 葛蕾 | 女 | 蒙古 |
22 | 203190025 | SUVD OTGONBAATAR | 珍珠 | 女 | 蒙古 |
23 | 203190026 | SERDAR AZADOV | 司达 | 男 | 土库曼斯坦 |
24 | 203190027 | BEGENCH NURYYEV | 梅恩 | 男 | 土克曼斯图 |
25 | 203190028 | ALTJIN JARGALSAIKHAN | 金静 | 女 | 蒙古 |
26 | 203190029 | SUGAR ADIYADORJ | 苏格尔 | 男 | 蒙古 |
27 | 203190030 | KHUSLEN OYUN-ERDENE | 呼斯楞 | 男 | 蒙古 |
28 | 203190031 | ANKHBAYAR GANTULGA | 泽阳 | 男 | 蒙古 |
29 | 203190032 | ENKHJIN BATJARGAL | 伶俐 | 女 | 蒙古 |
30 | 203190033 | TUAN ANH NGUYEN | 阮俊英 | 男 | 越南 |
31 | 203190035 | NGOC ANH LUONG | 梁玉映 | 女 | 越南 |
32 | 203190036 | MATTA SINILATH | 金丽娜 | 女 | 老挝 |
33 | 203190038 | KULIMANOVA NARGIZ | 娜尔季兹 | 女 | 哈萨克斯坦 |
34 | 203190039 | RUSLAN CHJAO | 鲁斯兰 | 男 | 吉尔吉斯斯坦 |
35 | 203190040 | AKYMZHAN ABUTALIPOV | 阿克穆站 | 男 | 哈萨克斯坦 |
36 | 203190041 | AKSONESAVANH INTHALANGSY | 安晓 | 女 | 越南 |
37 | 203190043 | SOUDALAT PHANOUVONG | 安晓丽华 | 女 | 老挝 |
38 | 203190044 | SAMIYABAZAR NORJINLKHAM | 拉姆 | 女 | 蒙古 |
39 | 203190045 | ZHAINAK RABIYA | 拉比亚 | 女 | 哈萨克斯坦 |
40 | 203190046 | MUNKHTULGA JARGALSAIKHAN | 梦和 | 男 | 蒙古 |
41 | 203190047 | KAMILLA RAZTDINOVA | 星星 | 女 | 俄罗斯 |
42 | 203190048 | KSENIA NIKULINA | 王美其 | 女 | 俄罗斯 |
43 | 203190049 | MUNKH-ERDENE BAT-ERDENE | 巴图额尔登 | 男 | 蒙古 |
44 | 203190050 | LISTYA AMELINDA TAFTAZANI | 曹凌菲 | 女 | 印度尼西亚 |
45 | 203190051 | RUZIEVA MEHRANGEZ | 何兰 | 女 | 塔吉克斯坦 |
46 | 203190052 | ISLAM ARIFUL | 王力 | 男 | 孟加拉国 |
47 | 203190053 | IBRAEV ERBOL | 金龙 | 男 | 吉尔吉斯斯坦 |
48 | 203190054 | GUNES EYLUL | 九月 | 女 | 土耳其 |
49 | 203190055 | DYIKANBAEV ALI | 阿力 | 男 | 吉尔吉斯斯坦 |
50 | 203190056 | TRAN MINH DUC | 陈明德 | 男 | 越南 |
51 | 203190057 | CHUMACHENKO MAKAR | 涛亮 | 男 | 俄罗斯 |
52 | 203190058 | DOSOEVA ALTYNAI | 金月 | 女 | 吉尔吉斯斯坦 |
53 | 203190059 | NAUMOVA ALINA | 丽娜 | 女 | 俄罗斯 |
54 | 203190062 | ZIKUNOVA TAISIIA | 达雅 | 女 | 俄罗斯 |
55 | 203190063 | ELIAS TARIQ MOHAMMED AHMED QAID | 艾利亚斯 | 男 | 也门 |
56 | 203190064 | KANATBEKOV ARGEN | 天宇 | 男 | 吉尔吉斯斯坦 |
57 | 203190065 | AGASAPAR SARYYEV | 安格萨 | 男 | 土库曼斯坦 |
58 | 203190066 | DAWOOD MOHAMMED NASSER HASAN ALFAKIH | 达武 | 男 | 也门 |
59 | 203190068 | ATHICHA MAYTHA | 李白 | 男 | 泰国 |
60 | 203190069 | YORDPHU CHAOVALIT | 曹景山 | 男 | 泰国 |
61 | 203190095 | CHOTIROS CHATWITTAYA | 李丽珍 | 女 | 泰国 |
62 | 203190070 | ASHIRBEKOVA MALIKA | 玛丽 | 女 | 吉尔吉斯斯坦 |
63 | 203190071 | ZHUMAKADYROVA NURZHAN | 秀英 | 女 | 吉尔吉斯斯坦 |
64 | 203190072 | BATBAATAR NOMINDARIYA | 雅兰 | 女 | 蒙古 |
65 | 203190073 | ALTANGEREL UDVAL | 世旋 | 女 | 蒙古 |
66 | 203190074 | DELGERTSETSEG DORJSAMBUU | 春花 | 女 | 蒙古 |
67 | 203190075 | BATDELGER PUREV | 金胜 | 男 | 蒙古 |
68 | 203190076 | LILA XHENIFER | 李珍 | 女 | 阿尔巴尼亚 |
69 | 203190077 | DEANDRE DAVID | 林大卫 | 男 | 印度尼西亚 |
70 | 203190078 | GHAZARYAN VAHAGN | 王杭格 | 男 | 亚美尼亚 |
71 | 203190080 | HARUTYUNYAN EMIL | 艾米 | 男 | 亚美尼亚 |
72 | 203190081 | MNATSAKANYAN HAYK | 海柯 | 男 | 亚美尼亚 |
73 | 203190082 | KRKYASHARYAN SIMON | 习蒙 | 男 | 亚美尼亚 |
74 | 203190083 | KHALUS VIKTORIIA | 魏克 | 女 | 俄罗斯 |
75 | 203190084 | PROMSEE KAMONRAT | 咖茉辣 | 女 | 泰国 |
76 | 203190085 | NGUYEN THI PHUONG ANH | 阮氏芳英 | 女 | 越南 |
77 | 203190086 | TRAN KHANH HANG | 陈庆姮 | 女 | 越南 |
78 | 203190087 | RODRIGUEZ GLADYS CECILIA | 刘婧 | 女 | 巴拿马 |
79 | 203190088 | SAMANIEGO PERALTA NATHALIE DEL CARMEN | 李贤 | 女 | 巴拿马 |
80 | 203190089 | RAHMAN HABIBUR | 欧米帝 | 男 | 孟加拉国 |
81 | 203190090 | THITHAPHONE CHANTHAVIXAY | 杨海琳 | 女 | 老挝 |
82 | 203190091 | SVETLANA KREMESHKOVA | 林兰娜 | 女 | 俄罗斯 |
83 | 203190092 | IZMAILOVO REGINA MIKHAILOVNA | 蕾吉娜 | 女 | 哈萨克斯坦 |
84 | 203190093 | NURSULTAN ZHANAT | 詹娜特 | 女 | 哈萨克斯坦 |
85 | 203190094 | MALA SUPHAKIT | 马杰伟 | 男 | 泰国 |
备注:最终的奖学金授予情况以纸质版录取通知书上标注的为准,受疫情影响,今年纸质录取通知书的邮寄时间待定,请关注我校官方通知。